معرفی اجمالی کالا
کود آهن اسپانیا
-
نوعجامد
-
مورد استفادهکود گیاه
-
عملکرد اصلیرفع کمبود آهن
-
مناسب برایدرختان مرکبات و میوه
محصول | مرحله رشد | میزان مصرف |
درختان مرکبات و میوه | نهالستان درختان جوان غیر بارده درختان جوان بارده درختان بالغ درختان بالغ مبتلا به کلروز | 3-5 گرم برای هر درخت 5-15 گرم برای هر درخت 15-25 گرم برا هر درخت 25-50 گرم برا هر درخت 50-100 گرم برای هر درخت |
انگور | ابتدای فصل مرحله رشد | 10-25 گرم برای هر درخت 5-10 گرم برای هر درخت |
گیاهان زینتی | آغاز فصل رشد توسعه کامل | 1-2 گرم در متر مربع 2-5 گرم در متر مربع |
کشت هیدروپونیک | از ابتدای فصل رشد | 17 گرم در هزار لیتر آب |
گیاهان زراعی | ابتدای فصل رشد و زمان بروز علائم کمبود | 4-8 کیلوگرم در هکتار |
محصول | مرحله رشد | میزان مصرف |
درختان میوه و مرکبات |
|
|
انگور |
|
|
گیاهان زینتی |
|
|
کشت هیدروپونیک |
|
|
گیاهان زراعی |
|
|
شما هم می توانید دیدگاهتان را بنویسید.
دیدگاه شما برای ما مهم است.
امتیاز کاربران به : کود آهن اسپانیا
دیدگاه ها
۱۳۹۷/۸/۱
نوری :
سلام
این کود آهن قابلیت حل در آب بسیار خوبی داشت
ممنون از پیشنهادتون
برای کسب اطلاعات و مشاوره در رابطه با محصولات با شماره 09121773152 تماس بگیرید
کالاهای مرتبط